目次 [閉じる]

設計図では、線の形に、決められた意味があります。設計図を見る時に、下に書いてある線が、どこに書かれているか、注意してみるとよいでしょう。
線の種類
| 実線 | ―― | 連続した線 |
| 破線 | – – – | 短い線を連続して引く |
| 一点鎖線 | ー・ー・ー・ー | 長い線、点を繰り返して引く |
| 二点鎖線 | ー‥ー‥ー‥ー | 長い線、点を繰り返して引く |
線の種類と用途
| 線の種類 | 呼び方 | 線の用途 |
| 太い実線 | 外形線 | 対象物の見える部分の形状を表す |
| 細い実線 | 寸法線 | 寸法を記入する |
| 寸法補助線 | 寸法を記入するために図形から引き出す | |
| 引出線 | 記述・記号などを示すために引き出す | |
| 細い破線
または 太い破線 |
かくれ線 | 対象物の見えない部分の形状を表す |
| 細い一点鎖線 | 中心線 | 図形の中心を表すのに用いる |
| 基準線 | 特に位置決定の基準を示す | |
| 細い二点鎖線 | 想像線 | 実際にそこにないものを参考としてあらわす線 |

